物件種目 | 土 地 | 取引態様 | 売 主 | |
販売価格 | ¥2,330万円 | |||
交 通 | 小田急線「玉川学園駅」徒歩19分 | 土地権利 | 所有権 | |
所在地 | 東京都町田市金井二丁目38番14の内 | 地目 | 宅地 | |
土地面積 | 下記記載の通り ※分筆前につき坪数に増減あり | 私道負担 | 無 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建物面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 構 造 | ||
建ぺい率 | 40% ・一部 60% | 築年月構造 | ||
容積率 | 80% ・一部 200% | 建築番号 | ||
接道状況 | 南西側 開発5.0mに接する。 | |||
設 備 | 公営水道・本下水・都市ガス | 開発行為許可 | ||
現 況 | 宅地造成中 令和2年10月中旬 完成予定 | |||
引 渡 |
相 談 |
備 考 |
建築条件無 | |
土地面積 |
販売価格 |
|||
No.1 | 105.05u(31.77坪) | 売却済 | 建物基本 | |
No.2 | 105.05u(31.77坪) | 売却済 | ※建築工事承ります。 ※別途 詳細については、お問い合わせ下さい。 |
|
No.3 | 113.80u(34.42坪) | 売却済 | ||
No.4 | 105.05u(31.77坪) | 売却済 | ||
No.5 | 123.80u(37.44坪) | 売却済 | ||
No.6 | 148.14u(44.81坪) | ¥ 2,465万円 | ||
現場写真 | ||||
![]() |
![]() |
|||
南側道 | ||||
![]() |
![]() |
|||
案内図 | 計画図 | |||
![]() |
![]() |